創新育成中心 培育空間
青創基地
地址:10461 台北市中山區德惠街7-1號 (新德惠大樓)
培育室編號 | 培育企業 | 培育計畫 | 培育室坪數 |
---|---|---|---|
101 | 艾普材料股份有限公司 | 3D列印材料研發 | 30.0 |
106 | 18.0 | ||
108 | 泰鋒染化工業股份有限公司 | 研發環保染料及相關產品檢測方法及快篩技術建立 | 16.0 |
200 | 元京有限公司 | 日語教學創新計劃 | |
201A | 16 | ||
201B | 16 | ||
202 | 8 | ||
204A | 8 | ||
204B | 美國化學文摘社 | 科學資料庫成長計畫書 | |
210 | 珀爾科技股份有限公司 | 奈米孔徑儀開發 | |
211 | 樺榆國際有限公司 | 鑽石塗層刀具開發 | |
801 | 創意思考 | 10.5 | |
802 | 創意小聚 | 10.5 | |
803 | 捷智康科技股份有限公司 | 物聯網整合系統 | 10.5 |
804 | 萬有引力整合行銷有限公司 | 影像整合行銷團隊培養計畫 | |
805 | 視野科技有限公司 | 視訊會議及教學培訓管理平台 | 10.5 |
806 | 遠星文創股份有限公司 | 英文-課程輔助遊戲化開發 | 10.5 |
807 | 築生堂有限公司 | ESG企業服務與課程開發 | 10.5 |
808 | 羊咩咩整合行銷有限公司 | 虛擬行銷使用者體驗內容設計開發 | 9.8 |
809 | 艾登聯合生醫科技有限公司 | 自創品牌零售通路 | 9.8 |
810 | 遠星文創股份有限公司 | 英文-課程輔助遊戲化開發 | 20.7 |
811 | 微巧倉儲有限公司 | 自動倉儲設備製造暨遠距監控服務 | 20.4 |
813 | 五齊光電科技有限公司 | 智能數位紅龍柱媒體 | 6.5 |
815 | 創新發想 | 12.4 | |
817 | 聯科德科技股份有限公司 | 光學編碼器開發 | 20.5 |
818 | 前瞻未來 | 9.9 | |
819 | 沐華工業股份有限公司 | 研發人體紅外感應原件及其在智能家居應用技術 | 9.9 |
820 | 晨陽科技有限公司 | AI網路安全自動化平台 | 9.9 |
821 | 大同大學校友總會 | 9.9 | |
822 | MobiWebX 大同大學智慧物聯網研究中心 | 20.5 | |
823 | 三川雲科技有限公司 | 水利、防災、預警、通報、營運管理及MIS系統建置 | 20.5 |
825 | 國興資訊股份有限公司 | 資訊專業人才產學合作計畫 | 12.4 |
實驗大樓培育區
地址:10452 台北市中山區中山北路三段40號 (實驗大樓)
培育室編號 | 培育企業 | 培育計畫 | 培育室坪數 |
---|---|---|---|
201 | 基酵生物科技股份有限公司 | 飼料添加之研究 | 8 |
208 | 榮翔科技有限公司 | 微弧電漿氧化技術電源設備 | 12 |
402A | 基酵生物科技股份有限公司 | 飼料添加之研究 | 12 |
405 | 昱佑牙體技術所 | 數位牙科贗物製作 | 24 |
707 | 藻晟有限公司 | 植物天然物生產 | 12 |
尚志大樓培育區
地址:10452 台北市中山區中山北路三段40號 (尚志大樓)
培育室編號 | 培育企業 | 培育計畫 | 培育室坪數 |
---|---|---|---|
701 | 酒頁股份有限公司 | 策略性行銷計畫專案 | 10 |
702A | 合立行健康科技有限公司 | 專業足部評估與快速客製化足墊製作 | 10 |
702B | 鼎典工學有限公司 | 商用烹飪機械改良暨商用廚房設計規劃 | 10 |
703 | 冠亞聯合投資股份有限公司 | 不動產投資與金融投資 | 10 |
704 | 起達通有限公司 | 跨境電商行銷應用 | 10 |
705 | 精磊生技實業有限公司 | X光穿透式止血加壓帶材質 | 8 |
706 | 起達通有限公司 | 跨境電商行銷應用 | 10 |
707 | 內容粽子科技股份有限公司 | 研發AI開發或代理之技術或產品 | 12 |
708 | 成美全球股份有限公司 | Global Connection Program | 20 |
710 | 萊汀資訊有限公司 | 使用生成式AI進行微服務資訊系統設計與驗證 | 20 |
711 | 清濁設計工作室 | 應用跨領域多媒體技術融合校園數位防災教育之新創實踐計畫 | 20 |
713 | 創炎資訊科技股份有限公司 | 研發系統服務 | 10 |
挺生大樓培育區
地址:10452 台北市中山區中山北路三段40號 (挺生大樓)
培育室編號 | 培育企業 | 培育計畫 | 培育室坪數 |
---|---|---|---|
121 | 拿拿科技行銷股份有限公司 | take!智慧體驗行銷平台 | |
706B | 水滋源生物科技股份有限公司 | 氯氣廢水處理菌株篩選及室內養殖循環系統建構與測試計畫 | 9.3 |
714 | 博濟施生技股份有限公司 | 醫美級保養品及新藥研發 | 7.8 |
拿拿科技行銷股份有限公司 | take!智慧體驗行銷平台 |
綜合工廠培育區
地址:10452 台北市中山區中山北路三段40號 (綜合大樓)

培育室編號 | 培育企業 | 培育計畫 | 培育室坪數 |
---|---|---|---|
102 | 羿安整合行銷股份有限公司 | 跨境電商服務及市場研究 | 12.2 |
103 | 極客製作所有限公司 | 客製化電腦研發 | 8.4 |
110 | 鎂科教育國際股份有限公司 | 自造者課程所需之教材教具研發 | 25.7 |
201 | 繁星雙語實驗教育團體 | 繁星雙語實驗教育 |   |
207 | 繁星雙語實驗教育團體 | 繁星雙語實驗教育 |   |
208 | 三隻毛毛蟲設計股份有限公司 | 數位製作中心產學合作 | 13.9 |
210 | 芮鳳跨界整合設計有限公司 | 設計授權中心產學合作 | 13.2 |
2F | 極印快速成型股份有限公司 | 3D列印高階產業應用研究 | |
R402 | 羊咩咩整合行銷有限公司 | 虛擬行銷使用者體驗內容設計開發 | |
R404 | 羊咩咩整合行銷有限公司 | 虛擬行銷使用者體驗內容設計開發 |